Presas

Página: 5

También conocida como “Las Vírgenes”, cumplirá 72 años de su inauguración por el entonces presidente de la república Miguel Alemán Valdez   Presa Las Vírgenes, en Delicias / Foto: Alberto Hierro Saúl Ponce | El Heraldo de Chihuahua DELICIAS.- Abatida en su almacenamiento por la sequía y la extracción desmedida de agua para el pago del tratado […]

El volumen tan limitado de que se dispone en las presas ha obligado a los labriegos a excavar dos, tres, hasta seis metros en sus campos en busca de algún venero de agua   Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua Saúl Ponce | El Heraldo de Chihuahua Delicias.- Ante la escasez de agua rodada, […]

El plan de riegos contempla la extracción de 30 millones de metros cúbicos de Las Vírgenes, adicionales a los 355 millones de metros cúbicos que sacarán este año de La Boquilla   Saúl Ponce | El Heraldo de Chihuahua Saúl Ponce | El Heraldo de Chihuahua Delicias- Más de la mitad del canal principal Conchos […]

La Boquilla presentaba un volumen de 883.840 millones de metros cúbicos de agua   Foto: Paloma Sánchez | El Heraldo de Chihuahua Paloma Sánchez | El Heraldo de Chihuahua La Comisión Nacional del Agua informó que acudió a las presas La Boquilla y Las Pilas, para realizar pruebas y labores de mantenimiento a las infraestructuras, […]

Pero sí gestionar ante el gobierno federal que se brinden apoyos a los productores agrícolas que este año sólo podrán cultivar la tercera parte de sus tierras   Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua Saúl Ponce | El Heraldo de Chihuahua DELICIAS.- El diputado federal por el V Distrito Mario Mata Carrasco aseveró que […]

Solo podrá irrigarse la tercera parte de la superficie del distrito 005 debido a la escasez del agua en las presas La Boquilla y Francisco I. Madero   Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua Saúl Ponce | El Heraldo de Chihuahua DELICIAS.- Lo que los líderes de los productores vaticinaron el año pasado por […]

La presa Las Lajas, es la que menor nivel de capacidad registra un 47%; la presa El Tintero, a un 65% Foto: ARCHIVO | El Heraldo de Chihuahua   Velvet González | El Heraldo de Chihuahua Actualmente las presas del estado se encuentran al 72% de su capacidad de llenado en promedio general, y mientras […]

El primer embalse incrementó sólo dos centímetros la escala, mientras que en el segundo disminuyó tres centímetros Redacción No obstante las lluvias que se presentaron en las últimas horas, los niveles de almacenamiento de las presas Francisco I. Madero y Boquilla se mantienen sin aumentos significativos, ya que en el primer embalse incrementó sólo dos […]


Current track
Title
Artist

Background