Nogaleras

La baja calidad de la nuez debido a las altas temperaturas es una preocupación creciente para los nogaleros en el año 2023. El presidente del Sistema Producto Nuez, Víctor Loya, ha señalado que este año ha sido complejo para la producción de nuez, en línea con los desafíos que enfrenta todo el sector agropecuario. El […]
Esta plaga puede provocar pérdidas graves en la cosecha de nuez y aparentemente migró desde el municipio de Jiménez hasta esta zona Foto: Saúl Ponce | El Heraldo de Chihuahua Saúl Ponce | El Heraldo de Chihuahua La Junta Local de Sanidad Vegetal confirmó la detección de la plaga del “salivazo” en varias huertas nogaleras […]
Víctor Loya, presidente del Sistema Producto Nuez, estimó que esta tecnificación permite el ahorro de agua y además se proyecta implementar un programa para ayudar a los pequeños productores de nuez Saúl Ponce | El Heraldo de Chihuahua DELICIAS.- Víctor Loya, presidente del Sistema Producto Nuez, estimó que el setenta por ciento de las huertas […]
El cambio climático y la falta de agua suficiente para irrigar las huertas nogaleras, provocaron que los rendimientos en las cosechas de nuez cayeran de un 50 a un 60 por ciento este año Foto: Saúl Ponce | El Heraldo de Chihuahua Saúl Ponce | El Heraldo de Chihuahua El cambio climático y la […]
Derivada de un ciclo agrícola restringido que sólo permite proporcionar el líquido suficiente para que los árboles sobrevivan sin producir Foto: Saúl Ponce | El Heraldo de Chihuahua Saúl Ponce | El Heraldo de Chihuahua Más de la mitad de las 15 mil hectáreas de nogal existentes en el distrito de riego 005 se […]
El 2019 pasado fue un año considerado con baja producción de nuez, pues disminuyó la cosecha un 30% en relación con 2018 Foto: Archivo EH Genaro Fuentes | El Heraldo de Chihuahua Delicias.- Aunque ya la mayoría de regiones del estado de Chihuahua alcanzaron las 450 horas-frío necesarias para tener buena producción nogalera, aún se […]
El frío es elemental para que los árboles de nogal puedan tener buenos rendimientos cada ciclo de cosecha Foto: Genaro Fuentes | El Heraldo de Chihuahua Genaro Fuentes | El Heraldo de Delicias DELICIAS.- Un promedio de 400 horas frío acumuladas alcanza la región de Delicias y Camargo, de acuerdo a cálculos hechos por la […]
La región centro sur del estado es la más cálida de la entidad donde se tiene más problema para cumplir con el número de horas frío que requieren las huertas Foto: Saúl Ponce | El Heraldo de Chihuahua Saúl Ponce | El Heraldo de Chihuahua DELICIAS.- Un aproximado de 206 horas frío sumaban al cierre […]
-
Páginas